Fundraisers Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Fish Fry $2,000.00 -$1,200.00 $800.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Car Show (Parent Teachers Student Association) $3,000.00 -$2,000.00 $1,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Festive Board $1,500.00 -$750.00 $750.00 $1,041.18 -$530.00 $511.18 Under Budget
Magic Show $14,000.00 -$12,000.00 $2,000.00 $0.00 -$355.80 -$355.80 Under Budget
TMRC $500.00 -$250.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Garage Sale $500.00 -$15.00 $485.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Rangers Baseball Game $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $364.91 $0.00 $364.91 Under Budget
Film Festival $10,000.00 -$9,000.00 $1,000.00 $4,396.00 -$7,321.15 -$2,925.15 Under Budget
Social Functions Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Community Awards Night $0.00 -$550.00 -$550.00 $0.00 $0.00 $0.00
Christmas Party $0.00 -$650.00 -$650.00 $0.00 $0.00 $0.00
Golden Trowel Dinner $0.00 -$400.00 -$400.00 $0.00 $0.00 $0.00
Police And Firemans Breakfast $0.00 -$300.00 -$300.00 $0.00 $0.00 $0.00
Stewards Fund $800.00 -$300.00 $500.00 $45.40 -$300.00 -$254.60 Under Budget
Sweet Hearts And Past Masters Dinner $0.00 -$600.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00
Operating Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Awards And Engraving $0.00 -$500.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00
Credit Card Processing Fees $0.00 -$150.00 -$150.00 $0.00 $0.00 $0.00
Bank Related Fees $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$13.55 -$13.55 Over Budget
Computer Software $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Licenses And Permits $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Past Master Apron $0.00 -$450.00 -$450.00 $0.00 -$142.87 -$142.87 Below Budget
Post Office Box $0.00 -$230.00 -$230.00 $0.00 $0.00 $0.00
Postage, Mailing Service $0.00 -$400.00 -$400.00 $0.00 $0.00 $0.00
Printing And Copying $0.00 -$600.00 -$600.00 $0.00 $0.00 $0.00
Public Relation And Advertising $0.00 -$300.00 -$300.00 $0.00 $0.00 $0.00
Regalia $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Secretaries Supplies $0.00 -$200.00 -$200.00 $0.00 $0.00 $0.00
Treasurer Supplies $0.00 -$200.00 -$200.00 $0.00 $0.00 $0.00
Tax Preparation $0.00 -$500.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00
Websites And Domains $0.00 -$400.00 -$400.00 $0.00 -$37.99 -$37.99 Below Budget
Internal Banking Transfers $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$40.00 -$40.00 Over Budget
Widows/Sick And Distress/Funeral $0.00 -$300.00 -$300.00 $0.00 -$90.00 -$90.00 Below Budget
Facilities Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Building Improvements And Upgrades $0.00 -$800.00 -$800.00 $0.00 -$111.59 -$111.59 Below Budget
Building And Grounds $0.00 -$1,200.00 -$1,200.00 $0.00 $0.00 $0.00
Electricity $0.00 -$3,500.00 -$3,500.00 $0.00 -$1,096.51 -$1,096.51 Below Budget
Facilities Equip And Maintenance $0.00 -$100.00 -$100.00 $0.00 $0.00 $0.00
Fire Inspection $0.00 -$250.00 -$250.00 $0.00 $0.00 $0.00
Natural Gas $0.00 -$1,300.00 -$1,300.00 $0.00 -$239.92 -$239.92 Below Budget
Property Insurance $0.00 -$4,500.00 -$4,500.00 $0.00 $0.00 $0.00
Telephone And Internet $0.00 -$1,700.00 -$1,700.00 $0.00 -$228.31 -$228.31 Below Budget
Trash Services $0.00 -$500.00 -$500.00 $0.00 -$102.78 -$102.78 Below Budget
Water And Sewer $0.00 -$500.00 -$500.00 $0.00 -$103.68 -$103.68 Below Budget
Education Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Book Club And Books $0.00 -$150.00 -$150.00 $0.00 $0.00 $0.00
Pamphlets And Brochures $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Subscriptions $0.00 -$200.00 -$200.00 $0.00 $0.00 $0.00
Training And Education Committee $0.00 -$175.00 -$175.00 $0.00 $0.00 $0.00
Membership Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Affiliation Fees $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Building Fund Donation $200.00 -$200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Wash
Building Fund Transfer (Bylaws) $0.00 -$100.00 -$100.00 $0.00 $0.00 $0.00 Wash
Degree Fees - EA $350.00 -$150.00 $200.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Degree Fees - FC $350.00 -$100.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Degree Fees - MM $350.00 -$100.00 $250.00 $175.00 $0.00 $175.00 Under Budget
Candidate Background Check $0.00 -$30.00 -$30.00 $0.00 $0.00 $0.00
Fraternal Assistance $100.00 -$100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Wash
Reinstatement Fees $100.00 $0.00 $100.00 $0.00 $0.00 $0.00 Under Budget
Yearly Membership Dues $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $200.00 $0.00 $200.00 Under Budget
Grand Lodge Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
Endowment Pass Through $3,000.00 -$3,000.00 $0.00 $3,000.00 -$3,000.00 $0.00 Wash
Endowment Returns $3,000.00 $0.00 $3,000.00 $3,047.65 $0.00 $3,047.65 Above Budget
Endowment PM No. 3 Isaiah Sublett $0.00 -$500.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00
Grand Lodge Supplies $0.00 -$400.00 -$400.00 $0.00 $0.00 $0.00
Officer Leadership Training $0.00 -$500.00 -$500.00 $0.00 $0.00 $0.00
Per Capita $0.00 -$4,400.00 -$4,400.00 $0.00 -$4,274.00 -$4,274.00 Below Budget
Miscellaneous Budgeted Income Budgeted Expense Budgeted Total Actual Income Actual Expense Actual Total
OES Donations $1,000.00 $0.00 $1,000.00 $1,100.00 $0.00 $1,100.00 Above Budget
Operating Donations $3,500.00 $0.00 $3,500.00 $110.00 $0.00 $110.00 Under Budget
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙